XAFS実験においてユーザーが利用可能な物品を記載しています。
リストに載っていない物品もありますのでお気軽にお問い合わせください。
共用機器リスト
ここに掲載している機器は、XAFSビームライン共用機器として整備している備品です。ユーザーは自由に借り出して使用することができますが、他のユーザーと希望がかぶったときはユーザー間で調整を行ってください。なお、機器の予約も受け付けています。詳細はこちらをご覧ください。
クライオクーラー
BL-9A、9C、12C、NW10Aのハッチ内に設置。
約20K~300Kの範囲で温度コントロール可能。
試料は真空槽に入れる必要があります。
チラー
蛍光XAFS用電離箱(Lytle detector)
精密水準器
ポリシーラー
バキュームピンセット
全反射用試料位置調整機構
実体顕微鏡
高調波除去用ミラー
標準金属箔
主にエネルギー校正に使用する金属フォイルの一覧です。ビームライン名のところに数字があるものはそのビームラインに数字の厚さのフォイルが保管してあるということを示しています。数字がないものはビームラインにありませんのでユーザーで準備していただく必要があります。数字の単位はμmです。
Metal foils for K-edges
Z | Atom | E/eV | 9A | 9C | 12C | 15A1 | NW10A |
15 | P | 2143.5 | |||||
16 | S | 2470.5 | |||||
17 | Cl | 2819.6 | |||||
18 | Ar | 3202.9 | |||||
19 | K | 3607.8 | |||||
20 | Ca | 4038.1 | |||||
21 | Sc | 4489.0 | |||||
22 | Ti | 4964.5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
23 | V | 5463.9 | 5 | 5 | 5 | ||
24 | Cr | 5988.8 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
25 | Mn | 6537.6 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
26 | Fe | 7111.2 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
27 | Co | 7709.5 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
28 | Ni | 8331.7 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
29 | Cu | 8980.3 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
30 | Zn | 9660.7 | 12.5 | 10 | 12.5 | 12.5 | |
31 | Ga | 10368.2 | |||||
32 | Ge | 11103.6 | |||||
33 | As | 11865.0 | |||||
34 | Se | 12654.5 | |||||
35 | Br | 13470.0 | |||||
36 | Kr | 14324.4 | |||||
37 | Rb | 15202.3 | |||||
38 | Sr | 16107.0 | |||||
39 | Y | 17038.0 | |||||
40 | Zr | 17998.9 | 10 | 10 | 10 | 20 | |
41 | Nb | 18986.9 | 25 | 25 | 25 | ||
42 | Mo | 20003.9 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
43 | Tc | 21047.3 | |||||
44 | Ru | 22119.3 | |||||
45 | Rh | 23219.9 | |||||
46 | Pd | 24348.0 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 30 | |
47 | Ag | 25516.5 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
48 | Cd | 26715.9 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
49 | In | 27942.0 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
50 | Sn | 29194.7 | 58 | 58 | 58 | 58 | |
51 | Sb | 30486.0 | |||||
52 | Te | 31811.4 | |||||
53 | I | 33166.5 | |||||
54 | Xe | 34590.5 | |||||
55 | Cs | 35987.0 | |||||
56 | Ba | 37452.0 |
Metal foils for L3-edges
Z | Atom | E/eV | 9A | 9C | 12C | 15A1 | NW10A |
47 | Ag | 3351.0 | |||||
48 | Cd | 3537.6 | |||||
49 | In | 3730.2 | |||||
50 | Sn | 3928.8 | |||||
51 | Sb | 4132.3 | |||||
52 | Te | 4341.8 | |||||
53 | I | 4558.7 | |||||
54 | Xe | 4782.2 | |||||
55 | Cs | 5011.3 | |||||
56 | Ba | 5247.0 | |||||
57 | La | 5484.0 | |||||
58 | Ce | 5723 | |||||
59 | Pr | 5963 | |||||
60 | Nd | 6209.2 | |||||
61 | Pm | 6460.5 | |||||
62 | Sm | 6717.2 | |||||
63 | Eu | 6980.6 | |||||
64 | Gd | 7243.0 | |||||
65 | Tb | 7515.3 | |||||
66 | Dy | 7789.7 | |||||
67 | Ho | 8067.6 | |||||
68 | Er | 8357.5 | |||||
69 | Tm | 8649.6 | |||||
70 | Yb | 8944.1 | |||||
71 | Lu | 9249.0 | |||||
72 | Hf | 9557.7 | |||||
73 | Ta | 9876.6 | |||||
74 | W | 10199.9 | |||||
75 | Re | 10530.6 | |||||
76 | Os | 10868.3 | |||||
77 | Ir | 11212 | |||||
78 | Pt | 11562 | 5 | 5 | 5 | 20 | |
79 | Au | 11921.2 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
80 | Hg | 12286 | |||||
81 | Tl | 12660 | |||||
82 | Pb | 13040.6 | |||||
83 | Bi | 13426 |
蛍光フィルター
蛍光測定時に使用可能なフィルターの一覧です。Beamlineの欄に元素名があるものはビームラインに保管してあるフィルターセットの中に保管してあります。
Candidates of filters for each absorption edge
target elements | E(K-edge)/eV | E(K alpha)/eV | candidates of filters | Beamline |
K | 3607.8 | 3313.8 | ||
Ca | 4038.1 | 3691.7 | ||
Sc | 4489 | 4090.6 | ||
Ti | 4964.5 | 4510.8 | ||
V | 5463.9 | 4952.2 | Ti | Ti |
Cr | 5988.5 | 5414.7 | V | V |
Mn | 6537.6 | 5898.8 | Cr | Cr |
Fe | 7111.2 | 6403.8 | Mn | Mn |
Co | 7709.5 | 6930.3 | Fe | Fe |
Ni | 8331.7 | 7478.2 | Co | Co |
Cu | 8980.3 | 8047.8 | Ni | Ni |
Zn | 9660.7 | 8638.9 | Cu | Cu |
Ga | 10368.2 | 9251.7 | Zn | Zn |
Ge | 11103.6 | 9886.4 | Ga | Ga |
As | 11865 | 10543.7 | Ge | Ge |
Se | 12654.5 | 11222.4 | As | As |
Br | 13470 | 11924.2 | Se | |
Kr | 14324.4 | 12649 | Se, Br | |
Rb | 15202.3 | 13395.3 | Br, Kr | |
Sr | 16107 | 14165.0 | Kr, Rb | |
Y | 17038 | 14958.4 | Rb, Sr | |
Zr | 17998.9 | 15775.1 | Sr, Y | |
Nb | 18986.9 | 16615.1 | Y, Zr | |
Mo | 20003.9 | 17479.3 | Zr, Nb | |
Tc | 21047.3 | 18367.1 | Nb, Mo | |
Ru | 22119.3 | 19279.2 | Mo, Tc | |
Rh | 23219.8 | 20216.1 | Tc, Ru | |
Pd | 24348 | 21177.1 | Ru, Rh | |
Ag | 25516.5 | 22162.9 | Rh, Pd | |
Cd | 26715.9 | 23173.6 | Rh, Pd, Ag | |
In | 27942.0 | 24209.7 | Pd, Ag, Cd | |
Sn | 29194.7 | 25271.3 | Ag, Cd, In | |
Sb | 30486.0 | 26359.1 | Cd, In, Sn | |
Te | 31811.4 | 27201.7 | In, Sn, Sb |